來源:www.topiccai.cn 日期:2021-06-11 作者:admin
專利技術(shù)項目名稱 | 專利類型 | 專利號 |
斷線自測屏蔽門開關(guān)信號接收裝置 | 實(shí)用新型 | ZL2012203453160 |
紅外LED光源測距的光電傳感器 | 實(shí)用新型 | ZL201220345332X |
激光器可調(diào)固定裝置 | 實(shí)用新型 | ZL2012203453090 |
四級安全光幕光學(xué)裝置 | 實(shí)用新型 | ZL2013206968962 |
檢測物體方向和距離的安全激光掃描裝置 | 實(shí)用新型 | ZL201520066773.X |
一種用于折彎機(jī)激光安全保護(hù)裝置輔助對光的校準(zhǔn)器 | 實(shí)用新型 | ZL201720121895.3 |
一種折彎機(jī)激光安全保護(hù)裝置的安裝支架 | 實(shí)用新型 | ZL201720122102.X |
一種光電安全保護(hù)裝置骨架 | 實(shí)用新型 | ZL201720784604.9 |
一種折彎機(jī)激光安全保護(hù)裝置安裝支架 | 實(shí)用新型 | ZL201720820732.4 |
一種智能松繩保護(hù)裝置 | 實(shí)用新型 | ZL201720823594.5 |
一種光電保護(hù)裝置的電纜與端蓋密封連接結(jié)構(gòu) | 實(shí)用新型 | ZL201721217849.X |
一種基于安全的觸摸式雙手操縱裝置 | 實(shí)用新型 | ZL201820732226.4 |
一種防插歪型航空插頭 | 實(shí)用新型 | ZL201920258228.9 |
伺服壓力機(jī)全閉環(huán)非線性預(yù)測控制系統(tǒng) | 實(shí)用新型 | ZL201920617598.7 |
伺服壓力機(jī)總線式超集中同步控制系統(tǒng) | 實(shí)用新型 | ZL201920617234.9 |
一種用于多工序折彎的折彎機(jī)安全保護(hù)裝置 | 實(shí)用新型 | ZL2019209287043 |
一種光電安全保護(hù)裝置保護(hù)防護(hù)罩 | 實(shí)用新型 | ZL201921011496.7 |
一種伺服壓力機(jī)位置自動標(biāo)定的裝置 | 實(shí)用新型 | ZL2019218038158 |
安全光幕的動態(tài)自檢方法 | 發(fā)明 | ZL201210246711.8 |
安全輸出電路的自檢方法 | 發(fā)明 | ZL201310544563.2 |
無線安全光幕檢測方法及其光幕 | 發(fā)明 | ZL201510180138.9 |
多繼電器輸出同步檢測電路和同步調(diào)整方法 | 發(fā)明 | ZL201510995441.4 |
一種折彎機(jī)用安全保護(hù)方法及系統(tǒng) | 發(fā)明 | ZL201811318971.5 |
一種安全光幕IP核系統(tǒng) | 發(fā)明 | ZL2018112456102 |
安全激光掃描儀 | 外觀設(shè)計 | ZL201430560370.1 |
激光雷達(dá) | 外觀設(shè)計 | ZL201830532663.7 |
激光雷達(dá) | 外觀設(shè)計 | ZL2020304659936 |
安全光柵 | 外觀設(shè)計 | ZL2020305922331 |
折彎機(jī)安全光幕 | 外觀設(shè)計 | ZL2020306106720 |
激光雷達(dá)(LS2) | 外觀設(shè)計 | ZL2020307353481 |
商標(biāo)名稱 | 商標(biāo)圖形 |
科力 | |
雙手 | |
SDKELI | |
shuangshou |
LOGO名稱 | LOGO圖形 |
科力 | |
雙手 | |
SDKELI | |
CNKELI |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1